Tabelas paralelas de salários surgiram recentemente e estão sendo distribuídas entre os profissionais do Magistério causando dúvidas a respeito dos atuais vencimentos desses profissionais.
Para dirimir qualquer dúvida, decidimos publicar neste espaço a Lei 1055, que alterou dispositivos da Lei nº 1.042, de 31 de janeiro de 2011, instituindo os novos valores salariais para professores e profissionais de suporte pedagógico.
O cálculo dos valores foi feito baseado no salário vigente em Dezembro de 2010, acrescentando-se 16% (dezesseis por cento), percentual prometido pelo chefe do Executivo à categoria e aceito por todos os profissionais do magistério.
Este percentual (16%) foi concedido em duas vezes, sendo a primeira parcela de 8% paga no início deste ano e o restante com a Lei nº 1.055, de 03 de maio de 2011.
Para conferir os valores faça a seguinte conta:
SALÁRIO DE DEZEMBRO/2010 + 16% = SALÁRIO ATUAL
Confira as tabelas vigentes na Lei abaixo:
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.055/2011 SAPÉ, 03 DE MAIO DE 2011.
Altera dispositivos da Lei nº 1.042, de 31 de janeiro de 2011, e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, usando das Atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, Estado da Paraíba, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo mencionados da Lei no 1.042, de 31 de janeiro de 2011, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 23 ....................................................................................
§ 1º Na jornada diferenciada, as horas excedentes à jornada parcial serão pagas na forma de gratificação por hora-aula excedente (GHE);
§ 2º A jornada diferenciada não pode ultrapassar a jornada básica, de acordo com o art. 15 da presente Lei.” ......................................................................................................”
Art. 2º. Os anexos I, II e III da referida Lei, passam a vigorar a partir de 01 de abril da seguinte forma:
ANEXO I
|
QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL |
|
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | SÍMBOLO | JORNADA INTEGRAL | JORNADA PARCIAL |
VENCIMENTO BÁSICO T40 | VENCIMENTO BÁSICO T25 |
Professor de Educação Básica 1 | P1 | 1.188,62 | 742,89 |
Professor de Educação Básica 2 | P2 | 1.485,77 | 928,61 |
Suporte Pedagógico | SP | 1.485,77 | 928,61 |
ANEXO II |
|
|
QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL |
|
|
JORNADA INTEGRAL - T40 |
|
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
|
Professor de Educação Básica 1 – P1 (Valores em R$) |
|
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G |
|
NÍVEL MÉDIO | 1.355,02 | 1.598,93 | 1.653,13 | 1.707,33 | 1.761,53 | 1.815,73 | 1.869,93 | 10% |
NÍVEL 1 | 1.414,45 | 1.739,78 | 1.796,36 | 1.852,94 | 1.909,51 | 1.966,09 | 2.022,67 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.473,89 | 1.886,57 | 1.945,53 | 2.004,48 | 2.063,44 | 2.122,39 | 2.181,35 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.533,32 | 2.039,31 | 2.100,64 | 2.161,98 | 2.223,31 | 2.284,64 | 2.345,97 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.592,75 | 2.197,99 | 2.261,70 | 2.325,41 | 2.389,12 | 2.452,83 | 2.516,54 | 30% |
|
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
|
Professor de Educação Básica 2 – P2 (Valores em R$) |
|
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G |
|
NÍVEL 1 | 1.768,07 | 2.174,72 | 2.245,45 | 2.316,17 | 2.386,89 | 2.457,61 | 3.109,85 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.842,36 | 2.358,22 | 2.431,91 | 2.505,61 | 2.579,30 | 2.652,99 | 3.490,16 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.916,65 | 2.549,14 | 2.625,80 | 2.702,47 | 2.779,14 | 2.855,80 | 3.900,18 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.990,93 | 2.747,49 | 2.827,13 | 2.906,76 | 2.986,40 | 3.066,04 | 4.341,03 | 30% |
|
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
|
Suporte Pedagógico - SP (Valores em R$) |
|
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE F |
|
NÍVEL 1 | 1.768,07 | 2.174,72 | 2.245,45 | 2.316,17 | 2.386,89 | 2.457,61 | 3.109,85 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.842,36 | 2.358,22 | 2.431,91 | 2.505,61 | 2.579,30 | 2.652,99 | 3.490,16 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.916,65 | 2.549,14 | 2.625,80 | 2.702,47 | 2.779,14 | 2.855,80 | 3.900,18 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.990,93 | 2.747,49 | 2.827,13 | 2.906,76 | 2.986,40 | 3.066,04 | 4.341,03 | 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO III |
|
|
QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL |
|
|
JORNADA PARCIAL - T25 |
|
|
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28/% |
|
Professor de Educação Básica 1 – P1 (Valores em R$) |
|
NÍVEL/ CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G |
|
NÍVEL MÉDIO | 846,89 | 999,33 | 1.033,21 | 1.067,08 | 1.100,96 | 1.134,83 | 1.379,08 | 10% |
NÍVEL 1 | 884,03 | 1.087,36 | 1.122,72 | 1.158,08 | 1.193,45 | 1.228,81 | 1.554,93 | 15% |
NÍVEL 2 | 921,18 | 1.179,11 | 1.215,96 | 1.252,80 | 1.289,65 | 1.326,50 | 1.745,08 | 20% |
NÍVEL 3 | 958,32 | 1.274,57 | 1.312,90 | 1.351,23 | 1.389,57 | 1.427,90 | 1.950,09 | 25% |
NÍVEL 4 | 995,47 | 1.373,74 | 1.413,56 | 1.453,38 | 1.493,20 | 1.533,02 | 2.170,52 | 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
|
Professor de Educação Básica 2 – P2 (Valores em R$) |
|
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G |
|
NÍVEL 1 | 1.105,04 | 1.359,20 | 1.403,40 | 1.447,61 | 1.491,81 | 1.536,01 | 1.943,66 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.151,47 | 1.473,89 | 1.519,94 | 1.566,00 | 1.612,06 | 1.658,12 | 2.181,35 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.197,90 | 1.593,21 | 1.641,13 | 1.689,04 | 1.736,96 | 1.784,88 | 2.437,61 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.244,34 | 1.717,18 | 1.766,96 | 1.816,73 | 1.866,50 | 1.916,28 | 2.713,15 | 30% |
|
| 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
|
Suporte Pedagógico - SP (Valores em R$) |
|
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G |
|
NÍVEL 1 | 1.105,04 | 1.359,20 | 1.403,40 | 1.447,61 | 1.491,81 | 1.536,01 | 1.943,66 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.151,47 | 1.473,89 | 1.519,94 | 1.566,00 | 1.612,06 | 1.658,12 | 2.181,35 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.197,90 | 1.593,21 | 1.641,13 | 1.689,04 | 1.736,96 | 1.784,88 | 2.437,61 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.244,34 | 1.717,18 | 1.766,96 | 1.816,73 | 1.866,50 | 1.916,28 | 2.713,15 | 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 3º. Fica criado o anexo IV da Lei nº 1.042, de 31 de janeiro de 2011.
ANEXO IV
CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR HORA-AULA EXCEDENTE (GHE)
GHE =(VENC X NHAM / 25) / 4
Onde:
VENC = Valor do vencimento
NHAM = Número de horas aulas mensal, que excedam à jornada parcial.
X= Sinal de multiplicação
/ = Sinal de divisão
Art. 4º Fica revogado o Parágrafo único do Art. 23 da Lei no 1.042, de 31 de janeiro de 2011
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sapé, 03 de maio de 2011.
JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito Constitucional do Município de Sapé
*Do Gabinete do Prefeito