Magistério e o Grupo Fiscal são beneficiados com reajustes
Os reajustes fazem parte do Pacote de Valorização dos Servidores Públicos Municipais, que é composto de reajustes salariais, regulamentação de gratificações de produtividade e a elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCRs) dos servidores administrativos e dos servidores da área médica da Saúde. Os PCCRs estão sendo elaborados e em breve serão implantados após uma ampla discussão com a categoria
O grupo fiscal ainda terá instituída, através de decreto, a Gratificação de Produtividade, que pode elevar os salários de acordo com a produção através de pontuação que equivalem a percentuais pagos nos contracheques, podendo chegar a 100% dos salários da categoria.
A Procuradoria Municipal também será contemplada. Os estudos já estão em fase de conclusão. A Procuradoria ganhará status de secretaria e serão instituídos o PCCR e a regulamentação orgânica, quando serão implantados os benefícios e a nova nomenclatura organizacional.
O Magistério já conta com um dos melhores PCCRs do Estado, e a categoria também vem sendo valorizada na atual gestão, quando foram implantados diversos benefícios no plano e o acúmulo de 106% de reajuste salarial nos últimos três anos. “Estamos trabalhando para, aos poucos, valorizar todas as categorias com seus respectivos PCCRs, gratificações, equiparações salariais e reajustes. Para tanto são necessários estudos, que já estamos realizando, e estes benefícios ratificados pela Câmara Municipal são frutos deste esforço coletivo que estamos implantando para contemplar os servidores municipais, tão esquecidos e humilhados pelas gestões anteriores”, disse Jorge Galdino, chefe de Gabinete do Prefeito e membro da equipe de estudos da prefeitura.
Segue as novas tabelas com os salários do magistério:
ANEXO I | |||
QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | |||
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | SÍMBOLO | JORNADA INTEGRAL | JORNADA PARCIAL |
VENCIMENTO BÁSICO T40 | VENCIMENTO BÁSICO T25 | ||
Professor de Educação Básica 1 | P1 | 1.450,11 | 906,32 |
Professor de Educação Básica 2 | P2 | 1.812,64 | 1.132,90 |
Suporte Pedagógico | SP | 1.812,64 | 1.132,90 |
ANEXO II | ||||||||
QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
JORNADA INTEGRAL - T40 | ||||||||
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | ||
Professor de Educação Básica 1 - P1 (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL MÉDIO | 1.653,13 | 1.950,69 | 2.016,82 | 2.082,94 | 2.149,07 | 2.215,19 | 2.281,32 | 10% |
NÍVEL 1 | 1.725,63 | 2.122,53 | 2.191,56 | 2.260,58 | 2.329,61 | 2.398,63 | 2.467,66 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.798,14 | 2.301,62 | 2.373,54 | 2.445,47 | 2.517,40 | 2.589,32 | 2.661,25 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.870,65 | 2.487,96 | 2.562,78 | 2.637,61 | 2.712,44 | 2.787,26 | 2.862,09 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.943,15 | 2.681,55 | 2.759,27 | 2.837,00 | 2.914,73 | 2.992,45 | 3.070,18 | 30% |
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | ||
Professor de Educação Básica 2 - P2 (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL 1 | 2.157,04 | 2.653,16 | 2.739,44 | 2.825,73 | 2.912,01 | 2.998,29 | 3.794,02 | 15% |
NÍVEL 2 | 2.247,68 | 2.877,02 | 2.966,93 | 3.056,84 | 3.146,75 | 3.236,65 | 4.258,00 | 20% |
NÍVEL 3 | 2.338,31 | 3.109,95 | 3.203,48 | 3.297,01 | 3.390,55 | 3.484,08 | 4.758,22 | 25% |
NÍVEL 4 | 2.428,94 | 3.351,94 | 3.449,09 | 3.546,25 | 3.643,41 | 3.740,57 | 5.296,06 | 30% |
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | ||
Suporte Pedagógico - SP (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL 1 | 2.157,04 | 2.653,16 | 2.739,44 | 2.825,73 | 2.912,01 | 2.998,29 | 3.794,02 | 15% |
NÍVEL 2 | 2.247,68 | 2.877,02 | 2.966,93 | 3.056,84 | 3.146,75 | 3.236,65 | 4.258,00 | 20% |
NÍVEL 3 | 2.338,31 | 3.109,95 | 3.203,48 | 3.297,01 | 3.390,55 | 3.484,08 | 4.758,22 | 25% |
NÍVEL 4 | 2.428,94 | 3.351,94 | 3.449,09 | 3.546,25 | 3.643,41 | 3.740,57 | 5.296,06 | 30% |
ANEXO III | ||||||||
QUADRO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||||||
JORNADA PARCIAL - T25 | ||||||||
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28/% | ||
Professor de Educação Básica 1 - P1 (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL/ CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL MÉDIO | 1.033,21 | 1.219,18 | 1.260,51 | 1.301,84 | 1.343,17 | 1.384,50 | 1.682,47 | 10% |
NÍVEL 1 | 1.078,52 | 1.326,58 | 1.369,72 | 1.412,86 | 1.456,00 | 1.499,14 | 1.897,01 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.123,84 | 1.438,51 | 1.483,47 | 1.528,42 | 1.573,37 | 1.618,33 | 2.129,00 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.169,15 | 1.554,97 | 1.601,74 | 1.648,51 | 1.695,27 | 1.742,04 | 2.379,11 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.214,47 | 1.675,97 | 1.724,55 | 1.773,13 | 1.821,70 | 1.870,28 | 2.648,03 | 30% |
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | ||
Professor de Educação Básica 2 - P2 (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL 1 | 1.348,15 | 1.658,23 | 1.712,15 | 1.766,08 | 1.820,01 | 1.873,93 | 2.371,26 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.404,80 | 1.798,14 | 1.854,33 | 1.910,52 | 1.966,72 | 2.022,91 | 2.661,25 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.461,44 | 1.945,72 | 2.001,18 | 2.060,63 | 2.119,09 | 2.177,55 | 2.973,89 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.518,09 | 2.094,97 | 2.155,69 | 2.216,41 | 2.277,14 | 2.337,86 | 3.310,04 | 30% |
4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | ||
Suporte Pedagógico - SP (Valores em R$) | ||||||||
NÍVEL / CLASSE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E | CLASSE F | CLASSE G | |
NÍVEL 1 | 1.348,15 | 1.658,23 | 1.712,15 | 1.766,08 | 1.820,01 | 1.873,93 | 2.371,26 | 15% |
NÍVEL 2 | 1.404,80 | 1.798,14 | 1.854,33 | 1.910,52 | 1.966,72 | 2.022,91 | 2.661,25 | 20% |
NÍVEL 3 | 1.461,44 | 1.945,72 | 2.001,18 | 2.060,63 | 2.119,09 | 2.177,55 | 2.973,89 | 25% |
NÍVEL 4 | 1.518,09 | 2.094,97 | 2.155,69 | 2.216,41 | 2.277,14 | 2.337,86 | 3.310,04 | 30% |
* Da Comunicação Institucional da Prefeitura.
Nenhum comentário:
Postar um comentário